高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
按期号/日期快速检索,常用彩种一键切换,省掉来回翻页的时间。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2024126 | 2024-11-01(五) | 01 02 15 16 20 21 30 + 14 |
| 大乐透 | 25070 | 2025-06-23 | 08 09 15 20 22 04 12 |
| 大乐透 | 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 05 08 |
| 大乐透 | 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 01 06 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 七乐彩 | 2025080 | 2025-07-16(三) | 03 16 17 19 21 22 23 + 11 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
| 大乐透 | 25126 | 2025-11-05 | 01 08 18 27 30 06 07 |
| 大乐透 | 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 07 12 |
| 福彩3D | 2025307 | 2025-11-17(一) | 1 6 4 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 双色球 | 2025116 | 2025-10-09(四) | 02 04 08 24 28 31 + 09 |
| 双色球 | 2025060 | 2025-05-29(四) | 06 14 18 25 28 30 + 01 |
| 七乐彩 | 2025102 | 2025-09-05(五) | 06 18 19 21 26 29 30 + 04 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 大乐透 | 25110 | 2025-09-24 | 01 15 22 30 31 02 08 |
| 双色球 | 2025085 | 2025-07-27(日) | 11 14 15 18 21 24 + 13 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 福彩3D | 2025267 | 2025-10-08(三) | 3 9 1 |
| 排列3 | 25319 | 2025-11-29 | 8 6 5 5 0 |
| 七乐彩 | 2024146 | 2024-12-18(三) | 01 03 05 11 16 18 24 + 29 |
| 双色球 | 2025026 | 2025-03-11(二) | 09 10 12 14 19 32 + 07 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 大乐透 | 25081 | 2025-07-19 | 01 04 06 15 18 02 03 |
| 七乐彩 | 2026005 | 2026-01-12(一) | 09 11 18 19 22 25 26 + 08 |
| 七乐彩 | 2025010 | 2025-01-22(三) | 02 09 10 12 13 20 25 + 03 |
| 大乐透 | 25096 | 2025-08-23 | 02 11 17 22 24 07 09 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 福彩3D | 2025244 | 2025-09-11(四) | 6 7 3 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 大乐透 | 25113 | 2025-10-06 | 01 14 18 28 35 02 03 |
| 福彩3D | 2026006 | 2026-01-06(二) | 2 4 4 |
| 七乐彩 | 2025071 | 2025-06-25(三) | 11 15 18 21 22 27 28 + 20 |
| 双色球 | 2025017 | 2025-02-18(二) | 04 12 15 18 28 29 + 05 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 福彩3D | 2026001 | 2026-01-01(四) | 2 9 8 |
| 福彩3D | 2026039 | 2026-02-08(日) | 4 5 0 |
| 大乐透 | 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 02 05 |
| 福彩3D | 2026012 | 2026-01-12(一) | 2 4 1 |
| 七乐彩 | 2024127 | 2024-11-04(一) | 02 04 05 06 07 10 24 + 17 |
| 福彩3D | 2025242 | 2025-09-09(二) | 9 9 0 |
实时开奖同步更新,支持多彩种数据与中奖提醒;安卓/iOS 一键下载安装更省心。
官方渠道分发,安装稳定,使用更安心。
官方开奖数据同步更新,秒级推送提醒。
历史奖号、遗漏、冷热、走势图表一应俱全。
开奖、中奖、截止时间、追号进度自动提醒。
打开即用、少广告、加载更快更流畅。
收藏、关注、提醒设置云端同步不丢失。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
有在线客服支持,遇到问题可随时咨询。
平台同步公开渠道的数据,开奖期号与结果均可对照核对。
具体门槛以提现规则说明为准。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。